智能混合无功补偿装置主要是
由SVG静止无功发生器、APF有源电力滤波器、
TSC无源补偿电容器组、人机界面组成。
其中有源部分SVG模块或APF模块
可以主动跟随系统的动态无功及谐波治理需求,
自动调节有源及无源补偿模块的输出配比,
快速补偿系统需要的无功。
整机通过一个7寸液晶屏实现人机交互,
SVG及APF在自身补偿的同时,
还具有16路(最大为32路)
TSC电容器组投切控制功能。
SVG与TSC协同工作,具有容量大、
成本低、响应快、精度高等优点。
单柜补偿容量Kvar | 100~500(更大、小容量可定制) | |
---|---|---|
环境条件 | 安装地点 | 户内 |
环境温度 | -10℃~+45℃ | |
相对湿度 | ≤95%,无凝露 | |
存储温度 | -40℃~+60℃ | |
雷害等级 | 中雷区 | |
交流输入 | 额定电压 | 400*(1±20%)V |
固定频率 | 50*(1±10%)Hz | |
接线方式 | 三相三线/三相四线 | |
技术指标 | 目标功率因数 | 0.99 |
响应时间 | <10ms | |
过载保护 | 可自动设置调节 | |
分相补偿能力 | 40%(特殊需求可定制) | |
工作模式 | 自动或者手动 | |
通讯接口 | RS485/以太网可选 | |
防护等级 | IP30(高、低防护等级可定制) | |
显示屏 | 7寸液晶屏 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
保护功能 | 过压、欠压、过温、过载、缺相、短路、 抗干扰等软硬件保护,并能自动切除设备 |
|
单机尺寸(Wmm*Dmm*Hmm) | 1000*800*2200 | |
其他 | 非标尺寸可定制。特需要求可致电苏容电气 | |
TSC模块 | 电容电抗可选国产或进口 电容器标称电压450V~600V(可定制) 电容器容量:10Kvar~50Kvar可选 电抗器:电抗率1%~14%(可定制) |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。
功能特性 | 传统无功补偿(SVC) | 动态无功补偿(SVG) | 智能混合无功补偿(SRH-SVG) |
---|---|---|---|
控制方式 | 独立控制器,控制分组投切 | 智能控制系统, 速度最快、最稳定 |
SVG模块+智能控制系统, 稳定,快速 |
输出无功 | 分组输出,有盲区 | 全线性输出,无盲区 | 线性输出,稳定平滑,无盲区 |
补偿效果 | 0.95左右 | >0.99,补偿范围最大 | 0.99左右,部分感性到 全容性,补偿范围广 |
响应时间 | >100ms | <5ms | <10ms |
三相不平衡 | 效果一般,需特殊设计 | 整机可100%全功率输出, 解决三相不平衡 |
效果明显,SVG模块可以100% 全功率输出,解决三相不平衡问题 |
市场售价 | 价格较低 | 价格较贵 | 价格适中,性价比极高 |
SRH-SVG是TSC和SVG的有机结合,两者相互补充,相互依存。其中包含着三大要素: