SRZD型智能低压电容器将复合开关、电容器等有机地集成为一体,
成为一台智能化的电容器,彻底改变了传统无功补偿装置体积庞大的结构模式,
具有补偿效果更好、体积更小、使用更灵活、维护更方便、可靠性更高,
更好满足低压供电系统无功补偿的要求。
执行标准:
JB/T12747-2017《自愈式低电压并联电容器》;
GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》。
安装场所:
无剧烈的机械振动;无导电性或爆炸性尘埃;
无有害气体和蒸汽,无雨雪侵蚀。
型号规格 | 补偿方式 | 补偿容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDG-0.45/5+5 | 共补 | 10(5+5) | 250 |
SRZDG-0.45/5+10 | 共补 | 15(5+10) | 225 |
SRZDG-0.45/10+10 | 共补 | 20(10+10) | 250 |
SRZDG-0.45/15+15 | 共补 | 30(15+15) | 280 |
SRZDG-0.45/10+20 | 共补 | 30(10+20) | 280 |
SRZDG-0.45/20+20 | 共补 | 40(20+20) | 300 |
SRZDG-0.45/25+25 | 共补 | 50(25+25) | 340 |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。
型号规格 | 补偿方式 | 补偿容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDF-0.25/1.67×3 | 分补 | 5(1.67×3) | 250 |
SRZDF-0.25/3.34×3 | 分补 | 10(3.34×3) | 250 |
SRZDF-0.25/5×3 | 分补 | 15(5×3) | 250 |
SRZDF-0.25/6.67×3 | 分补 | 20(6.67×3) | 280 |
SRZDF-0.25/8.34×3 | 分补 | 25(8.34×3) | 280 |
SRZDF-0.25/10×3 | 分补 | 30(10×3) | 320 |
SRZDF-0.25/13.34×3 | 分补 | 40(13.34×3) | 340 |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。