
II型
III型
安装场所:
无剧烈的机械振动;无导电性或爆炸性尘埃;
无有害气体和蒸汽,无雨雪侵蚀。
型号规格 | 补偿方式 | 补偿容量kvar | 电抗率% | 外形尺寸(mm)L×B×H |
---|---|---|---|---|
SRZHLG-480/10-7 | 共补 | 10 | 7 | 520x150x385(II型) 570x160x385 (III型) |
SRZHLG-480/15-7 | 15 | 7 | ||
SRZHLG-480/20-7 | 20 | 7 | ||
SRZHLG-480/25-7 | 25 | 7 | ||
SRZHLG-480/30-7 | 30 | 7 | ||
SRZHLG-480/40-7 | 40 |
7 |
||
SRZHLG-480/50-7 | 50 |
7 |
||
SRZHLF-280/10-7 | 分补 | 10(3.34×3) | 7 | 520x150x385(II型) 570x160x385(III型) |
SRZHLF-280/15-7 | 15(5×3) | 7 | ||
SRZHLF-280/20-7 | 20(6.67×3) | 7 | ||
SRZHLF-280/25-7 | 25(8.34×3) | 7 | ||
SRZHLF-280/30-7 | 30(10×3) | 7 | ||
SRZHLF-280/40-7 | 40(13.34×3) | 7 |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。